Como podemos ajudá-lo?
Descubra os benefícios do ARO Piggybacks:
Modelo nº. | Série de bombas compatíveis | Entrada de ar | Intervalo de pressão | de PVDF Cone Check | Capacidade da tigela | Dimensões |
---|---|---|---|---|---|---|
P39124-620 | 1000 | 1/4" NPT | 0 - 10 bar (0 - 145 psi) | 22 l/s (46,6 cfm) | 12 ml (0.41 oz) | 157 x 40 mm (6.18 x 1.57 in) |
P39224-610 | 1500 | 1/4" NPT | 0 - 10 bar (0 - 145 psi) | 34 l/s (72,0 cfm) | 30 ml (1.01 oz) | 207 x 56 mm (8.15 x 2.20 in) |
P39344-610 | 2000 | 1/2" NPT | 0 - 10 bar (0 - 145 psi) | 81 l/s (171,7 cfm) | 72 ml (2.43 oz) | 225 x 70 mm (8.86 x 2.76 in) |
P39354-610 | 2000 | 3/4" NPT | 0 - 10 bar (0 - 145 psi) | 81 l/s (171,7 cfm) | 72 ml (2,43 oz) | 225 x 70 mm (8,86 x 2,76 pol.) |
P39454-610 | 3000 | 3/4" NPT | 0 - 10 bar (0 - 145 psi) | 111 l/s (235,3 cfm) | 157 ml (5.31 oz) | 346 x 90 mm (13.62 x 3.54 in) |
Um regulador de filtro de ar, geralmente chamado de regulador piggyback, é um dispositivo que combina filtragem de ar e regulagem de pressão em uma unidade compacta. Ele remove partículas sólidas, como poeira e detritos, do ar comprimido, mantendo uma saída de pressão de ar consistente. Isso garante que o equipamento downstream opere com eficiência e sem danos, prolongando a vida útil do seu sistema.
A instalação de um regulador de filtro de ar é simples:
Os filtros reguladores de ar são essenciais em muitos setores e sistemas que exigem ar limpo e controlado. Eles são comumente usados em:
Atualize seu sistema com um filtro regulador de ar ARO para obter desempenho e confiabilidade superiores.