Wie können wir Ihnen helfen?
Entdecken Sie die Vorteile der ARO Piggybacks:
Modell Nr. | Kompatible Pumpenserie | Lufteinlass | Druckbereich | Max. Durchsatz | Fassungsvermögen der Schale | Abmessungen |
---|---|---|---|---|---|---|
P39124-620 | 1000 | 1/4" NPT | 0 - 10 bar (0 - 145 psi) | 22 l/s (46,6 cfm) | 12 ml (0.41 oz) | 157 x 40 mm (6.18 x 1.57 in) |
P39224-610 | 1500 | 1/4" NPT | 0 - 10 bar (0 - 145 psi) | 34 l/s (72,0 cfm) | 30 ml (1.01 oz) | 207 x 56 mm (8.15 x 2.20 in) |
P39344-610 | 2000 | 1/2" NPT | 0 - 10 bar (0 - 145 psi) | 81 l/s (171,7 cfm) | 72 ml (2.43 oz) | 225 x 70 mm (8.86 x 2.76 in) |
P39354-610 | 2000 | 3/4" NPT | 0 - 10 bar (0 - 145 psi) | 81 l/s (171,7 cfm) | 72 ml (2,43 Unzen) | 225 x 70 mm (8,86 x 2,76 Zoll) |
P39454-610 | 3000 | 3/4" NPT | 0 - 10 bar (0 - 145 psi) | 111 l/s (235,3 cfm) | 157 ml (5.31 oz) | 346 x 90 mm (13.62 x 3.54 in) |
Ein Luftfilterregler, oft auch Huckepackregler genannt, ist ein Gerät, das Luftfilterung und Druckregelung in einer kompakten Einheit vereint. Er entfernt feste Partikel wie Staub und Schutt aus der Druckluft und sorgt gleichzeitig für einen konstanten Luftdruck. Dadurch wird sichergestellt, dass die nachgeschalteten Geräte effizient und schadensfrei arbeiten und die Lebensdauer Ihres Systems verlängert wird.
Der Einbau eines Luftfilterreglers ist sehr einfach:
Luftfilterregler sind in vielen Industriezweigen und Systemen, die saubere, kontrollierte Luft benötigen, unerlässlich. Sie werden häufig verwendet in:
Rüsten Sie Ihr System mit einem ARO-Luftfilterregler auf und erleben Sie überlegene Leistung und Zuverlässigkeit.