Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um die für Ihren Standort spezifischen Inhalte anzuzeigen
Aktuelle Region: Germany (DE)
Optionen für nackte Pumpen jetzt verfügbar
Pumpen-Typen: Standard oder ATEX
Maximale Durchflussmenge: 530 l/min
Verdrängung pro Zyklus: 2,6 Liter
Eingangsdruck: 10 PSIG (0,69 bar)
Maximaler durchschnittlicher Betriebsdruck: 120 PSIG (8,3 bar)
Flüssigkeitsanschlüsse (Einlass/Auslass): ANSI/DIN Hybrid-Flansch
Maximale Partikelgröße: 1/4" Durchmesser (6,4 mm)
Saughöhe (nass): 9,1 m
Saughöhe (trocken): 5,5 m
Maximaler Abschaltdruck: 180 PSIG (12,4 bar)
Die EVO Series™-Elektromembranpumpe von ARO stellt sich vor. Diese revolutionäre Pumpe vereint die besten Eigenschaften vieler Verdrängerpumpentechnologien in einem herausragenden Produkt.
Entwickelt für Sicherheit
Konzipiert für Kontrolle
Konzipiert für Effizienz
Entwickelt für Leistung
Modelle | Polypropylen |
Maximale Durchflussmenge | 140 GPM (529,9 l/min) |
Verdrängung pro Zyklus | 0.68 Gallonen (2,6 Liter) |
Flüssigkeitseinlass / -auslass Hybrid - Innengewinde | ANSI/DIN Hybridflansch |
Hub | 1.75" (44.45 mm) |
Einlassdruck | 10 PSIG (0,69 bar) |
Maximaler durchschnittlicher Betriebsdruck | 120 PSIG (8,3 bar) |
Maximaler Abschaltdruck | 180 PSIG (12,4 bar) |
Schwebende Feststoffe Maximaler Durchmesser | 1/4" Durchmesser (6,4 mm) |
Saughöhe (nass) | 30 ft (9.1 m) |
Saughöhe (trocken) | 18 ft (5.5 m) |
Membran / Kugel Größe prüfen | 1.5" (38 mm) entsprechend |
Höchste Effizienz | 70% |
Maximale Pumpendrehzahl | 198 Umdrehungen pro Minute |
Gewicht | VFD: 16 kg (36 lbs) |
Einbaumaß / Umfangsradius | Drei gleichmäßig platzierte |
Abmessungen | Höhe: 639,5 mm (25,18") bis zum Auslassflansch |
Nennleistung / Phase / Spannung / Wirkungsgrad | 5.5Kw / 3 Phasen / 400V / IE3 |
Typ und Klassifizierung | ATEX / ICEx |
Übersetzungsverhältnis | 12.7:1 |
Codiergeber | 5V 1024 pp |
Motorstrom bei 400V / 50Hz | 11.3 A |
Gewicht | Standard: 107 kg (236 lbs) |
Abmessungen für Standard- und Gefahrgutanwendungen | Höhe: 31,6" (802,5 mm) |
Abmessungen des Drehgebers für explosionsgefährdete Bereiche | 5.09" (129.4 mm) |
Nennleistung / Phase / Spannung | 7.5 Kw / 3 Phasen / 380V-500V |
Frequenz | 50Hz / 60Hz |
Maximale VFD-Drehzahl | 84Hz |
VFD-Eingangsstrom (Forts. @ 441-500V) | 13 A |
VFD-Eingangsstrom (Inter. @ 441-500V) | 20.8 A |
Typ und Klassifizierung | II (2) G [EX e] [Ex d] [Ex n] |
Gewicht | 31.5 Pfund (14,3 kg) |
Produktberührte Service Kit: Kugeln, Membranen, Faltenbälge und O-Ringe |
637558-XX (Weitere Einzelheiten siehe unten) |
PRV (Druckbegrenzungsventil) Service-Kit |
67557-X (Weitere Einzelheiten siehe unten) |
Kurbelgehäuse Service-Kit |
EP20-CSVX-00-A (Weitere Einzelheiten siehe unten) |
Kurbelgehäusedichtungen Service Kit |
637556 |
Öl- und Filter-Ersatzteilsatz |
637557 |
Montage der Ölkolbenpumpe |
67558 |
ARTIKELNUMMER DES AFTERMARKET-SERVICE-KITS |
BESCHREIBUNG |
637558-AA |
Kugeln - Santoprene |
637558-TA |
Kugeln - PTFE |
637558-TT |
Kugeln - PTFE |
637558-ST |
Kugeln - Edelstahl 316 |
EP20-CSVS-00-A |
Kurbelgehäuse - Luftkappe aus Edelstahl |
67557-4 |
PRV - Polypropylen |
Motor Encoder Kabel zum Antrieb 3 Meter | 67651-003 |
Motor Encoder Kabel zum Antrieb 6 Meter | 67651-006 |
Motor Encoder Kabel zum Antrieb 9 Meter | 67651-009 (wird standardmäßig mit allen fertigen Einheiten geliefert) |
Motor Encoder Kabel zum Antrieb 15 Meter | 67651-015 |
Motor Encoder Kabel zum Antrieb 50 Meter | 67651-050 |
Motor Encoder Kabel zum Antrieb 100 Meter | 67651-100 |
Lecksuch-Sensor (gewöhnliche Gefahr) | 96270-2 |
ZENER Barrier Haz (Pack 2 Einheiten) - Benötigte Menge: 6 Stück | 97414 |
PROFIBUS DP VI MCA 101, BESCHICHTET | 130B1200 | Optionaler Satz Edelstahl-Rückwandplatten A5 | 130B3242 |
DEVICENET MCA 104, BESCHICHTET | 130B1202 | Optionaler Edelstahl-Rückwandbausatz B1 | 130B3434 |
KANN ÖFFNEN MCA 105, BESCHICHTET | 130B1205 | VFD Danfoss Tastenfeld-Ersatzteilsatz | 38066254 |
ETHERNET IP MCA 121, BESCHICHTET | 130B1219 | ||
PROFINET MCA 120, BESCHICHTET | 130B1235 | ||
MODBUS TCP MCA 122, BESCHICHTET | 130B1296 | ||
ETHERCAT MCA 124, BESCHICHTET | 120B5646 |
Drehgeber für den Normalbetrieb | 67580 |
Abmessungen des Drehgebers für explosionsgefährdete Bereiche | 67576 |
Montagesatz für Geberkabel für gefährliche Anwendungen | 67577 |
Für weitere Informationen über andere Nachrüstteile wenden Sie sich bitte an den Vertriebsmitarbeiter.
ÜBER ARO
ARO ist Fluid Intelligence und ein weltweit führender Hersteller von Fluid-Handling-Produkten, die technisch so entwickelt wurden, um ein hohes Maß an Leistung und Wartungsfreundlichkeit zu bieten und es unseren Kunden zu ermöglichen, die besten Gesamtbetriebskosten zu erzielen.
209 N. Main Street
Bryan, Ohio 43506 | 800-495-0276