Scegliete un paese o una regione diversa per vedere i contenuti specifici della vostra località
Regione attuale Italy (IT)
I modelli di pompa a membrana metallica ARO sono conformi ai requisiti della Zona 0 per i gas e della Zona 20 per le polveri. Sono stati approvati da un laboratorio indipendente per i più severi requisitiATEX.
ARO è l'unico produttore leader mondiale di AODD con questa certificazione. Le pompe della zona 0 / 20 sono la scelta più sicura per le applicazioni ai margini, dove il rischio più elevato può comparire inaspettatamente.
Modelli e dimensioni delle porte disponibili
Le pompe a membrana certificate ATEX Zona 0/20 possono essere utilizzate in applicazioni estremamente pericolose. I modelli selezionati sono disponibili con attacchi da 1/2" a 3" in alluminio, ghisa e acciaio inox. Le pompe a membrana ATEX sono la scelta più sicura per le applicazioni in cui il rischio più elevato può comparire inaspettatamente.
Il livello di rischio di un'esplosione è determinato dalla frequenza e dalla durata della presenza di un'atmosfera esplosiva.
PZ05X-XXX-XXX-B (1/2") | PZ10X-XXX-XXX-B (1") | PZ15X-XXX-XXX-B (1-1/2") | PZ20X-XXX-XXX-B (2") | PZ30X-XXX-XXX-B (3") | |
Portata | 45 lpm | 198 lpm | 466 lpm | 651 lpm | 1041 lpm |
Pressione massima | 6.9 bar | 8.3 bar | 8.3 bar | 8.3 bar | 8.3 bar |
Volume totale per ciclo | 0.15 lpm | 0.88 lpm | 2.34 lpm | 5.3 lpm | 10.6 lpm |
Solidi in sospensione | 2.4 mm | 3.3 mm | 6.4 mm | 6.4 mm | 9.5 mm |
Ingresso aria (femmina) | 1/4 - 18 NPTF - 1 | 1/4 - 18 NPT | 1/2 - 14 NPT | 3/4 - 14 NPTF-1 | 3/4 - 14 NPTF-1 |
Esempi di peso | PZ05A-BAS-STT-B 4,7 kg PZ05A-BSS-STT-B 7,5 kg | PZ10A-BAP-AAA 11,5 kg PZ10A-BSS-STT 20,3 kg PZ10S-BHS-LTT 23,4 kg | PZ15A-BAP-AAA 28,8 kg PZ15A-BSS-STT 28,8 kg PZ15S-YHS-LTT 35,6 kg | PZ20A-BAP-AAA-B 68 kg PZ20A-BSS-STT-B 68 kg PZ20S-BHS-LTT-B 77,9 kg | PZ30A-BAP-AAA-C 58,8 kg PZ30A-BSS-STT-C 103,2 kg PZ30S-FHS-LTT-C 140,5 kg |
SU ARO
ARO è Fluid Intelligence ed è un produttore leader a livello mondiale di prodotti per la movimentazione dei fluidi, sapientemente progettati per offrire prestazioni e facilità di manutenzione, consentendo ai nostri clienti di ottenere il miglior costo totale di proprietà.
209 N. Main Street
Bryan, Ohio 43506 | 800-495-0276